상담·접수부터 사후 문의까지 투명한 5단계로 진행하며, 수수료는 법정 기준에 따라 산정합니다. 강남 초역세권에서 대표 감정평가사가 직접 응대합니다.
평가 목적·물건 확인, 필요 자료·예상 견적 안내
제출 자료 검토 및 현장 실사·권리 분석
가치 산정 후 대표 직접 검토 및 팀 교차 검증
감정평가서 발급(국문·영문), 근거자료 첨부
발급 후 질의·세무·소송 관련 자문 대응
「감정평가법인등의 보수에 관한 기준」에 따라 산정합니다.
아래는 공식 요율표의 기준 수수료 예시이며, 실비와 부가가치세는 별도입니다.
| 감정평가액 예시 | 공식 기준 수수료 |
|---|---|
| 1억 원 | 305,000원 |
| 10억 원 | 1,195,000원 |
| 50억 원 | 4,395,000원 |
| 100억 원 | 7,895,000원 |
| 500억 원 | 31,895,000원 |
| 1,000억 원 | 56,895,000원 |
예상 감정평가액을 입력하면 공식 요율표의 하한·기준·상한 수수료를 계산합니다.
「감정평가법인등의 보수에 관한 기준」 별표의 하한·기준·상한 수수료 체계입니다.
| 감정평가액 | 하한 수수료 (0.8배부터) | 기준 수수료 | 상한 수수료 (1.2배까지) |
|---|---|---|---|
| 5천만원 이하 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 |
| 5천만원 초과 5억원 이하 | 250,000원 + 5천만원 초과액의 11/10,000 × 0.8 | 250,000원 + 5천만원 초과액의 11/10,000 | 250,000원 + 5천만원 초과액의 11/10,000 × 1.2 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 646,000원 + 5억원 초과액의 9/10,000 × 0.8 | 745,000원 + 5억원 초과액의 9/10,000 | 844,000원 + 5억원 초과액의 9/10,000 × 1.2 |
| 10억원 초과 50억원 이하 | 1,006,000원 + 10억원 초과액의 8/10,000 × 0.8 | 1,195,000원 + 10억원 초과액의 8/10,000 | 1,384,000원 + 10억원 초과액의 8/10,000 × 1.2 |
| 50억원 초과 100억원 이하 | 3,566,000원 + 50억원 초과액의 7/10,000 × 0.8 | 4,395,000원 + 50억원 초과액의 7/10,000 | 5,224,000원 + 50억원 초과액의 7/10,000 × 1.2 |
| 100억원 초과 500억원 이하 | 6,366,000원 + 100억원 초과액의 6/10,000 × 0.8 | 7,895,000원 + 100억원 초과액의 6/10,000 | 9,424,000원 + 100억원 초과액의 6/10,000 × 1.2 |
| 500억원 초과 1,000억원 이하 | 25,566,000원 + 500억원 초과액의 5/10,000 × 0.8 | 31,895,000원 + 500억원 초과액의 5/10,000 | 38,224,000원 + 500억원 초과액의 5/10,000 × 1.2 |
| 1,000억원 초과 3,000억원 이하 | 45,566,000원 + 1,000억원 초과액의 4/10,000 × 0.8 | 56,895,000원 + 1,000억원 초과액의 4/10,000 | 68,224,000원 + 1,000억원 초과액의 4/10,000 × 1.2 |
| 3,000억원 초과 6,000억원 이하 | 109,566,000원 + 3,000억원 초과액의 3/10,000 × 0.8 | 136,895,000원 + 3,000억원 초과액의 3/10,000 | 164,224,000원 + 3,000억원 초과액의 3/10,000 × 1.2 |
| 6,000억원 초과 1조원 이하 | 181,566,000원 + 6,000억원 초과액의 2/10,000 × 0.8 | 226,895,000원 + 6,000억원 초과액의 2/10,000 | 272,224,000원 + 6,000억원 초과액의 2/10,000 × 1.2 |
| 1조원 초과 | 245,566,000원 + 1조원 초과액의 1/10,000 × 0.8 | 306,895,000원 + 1조원 초과액의 1/10,000 | 368,224,000원 + 1조원 초과액의 1/10,000 × 1.2 |
시행 2026. 2. 9. 국토교통부공고 제2026-145호 기준. 실제 보수는 수수료와 실비를 합산하며, 업무의 난이도와 소요시간 등에 따라 적용 범위가 달라질 수 있습니다.
평가 목적과 물건을 알려주시면 대표 감정평가사가 직접 상담해 드립니다.